Portale Trasparenza Cittā di Giulianova - Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione |
CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 | € 57.718,47 | 30-09-2019 |
Custodia cura e mantenimento cani randagi | € 2.099,11 | 30-09-2019 |
Custodia cura e mantenimento cani randagi | € 2.024,40 | 27-09-2019 |
CONFERIMENTO RIFIUTI CER 170107 | € 73,43 | 27-09-2019 |
Recupero scarti imballagi in plastica | € 9.267,30 | 27-09-2019 |
Custodia cura e mantenimento cani randagi | € 2.125,62 | 27-09-2019 |
Conferimento rifiuti CER 200303 | € 3.511,00 | 24-09-2019 |
Conferimento rifiuti CER 200303 spiaggiati | € 23.044,35 | 24-09-2019 |
Conferimento rifiuti CER 200201 SFALCI E POTATURE | € 1.527,00 | 24-09-2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER I LOCALI DEI COMPRENSIVI 1 E 2 ALLA DITTA SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP | € 819,67 | 23-09-2019 |
analisi chimiche acque sotterranee ex discarica dismessa | € 2.562,18 | 19-09-2019 |
Custodia cura e mantenimento cani randagi | € 2.193,10 | 19-09-2019 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'EVENTO GIUGLIOBASKET 2019 DENTRO IL PROGRAMMA GIULIAEVENTI 2019: ASD BASKET INSIEME ABRUZZO | € 2.000,00 | 17-09-2019 |
Conferimento rifiuti CER 150107 | € 1.460,88 | 16-09-2019 |
Conferimento rifiuti CER 200138 | € 481,75 | 16-09-2019 |
conferimento rifiuti cer 200201 | € 969,76 | 16-09-2019 |
Gestione dei servizi di igiene urbana - | € 306.190,08 | 16-09-2019 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZIO DI GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORN. PAG.TO FATT. GIUGNO 2019 | € 9.164,52 | 16-09-2019 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZIO DI GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORN. PAG.TO FATT. MAGGIO 2019 | € 17.077,12 | 16-09-2019 |
Affidamento per fornitura bagni chimici mercato coperto ANNO 2019 - Liquidazione settembre 2019- | € 100,00 | 16-09-2019 |
Il progetto
Portale della trasparenza č sviluppato da ISWEB S.p.A.
www.isweb.it